CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
00 | Tributada integralmente |
10 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
20 | Com redução de base de cálculo |
30 | Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
40 | Isenta |
41 | Não tributada |
50 | Suspensão |
51 | Diferimento |
60 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
70 | Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária |
90 | Outros |
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – CST-IPI
(Tabela I da Instrução Normativa nº 932/2009)
Utilização: Escrituração Fiscal Digital – EFD e na emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
00 | Entrada com recuperação de crédito |
01 | Entrada tributada com alíquota zero |
02 | Entrada isenta |
03 | Entrada não-tributada |
04 | Entrada imune |
05 | Entrada com suspensão |
49 | Outras entradas |
50 | Saída tributada |
51 | Saída tributada com alíquota zero |
52 | Saída isenta |
53 | Saída não-tributada |
54 | Saída imune |
55 | Saída com suspensão |
99 | Outras Saídas |
4.3.3 – TABELA II CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO PIS/PASEP (CST-PIS):
Código | Descrição |
01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
04 | Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero |
05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
07 | Operação Isenta da Contribuição |
08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
49 | Outras Operações de Saída |
50 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
51 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno |
52 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
53 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
54 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
55 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
56 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
60 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
61 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
62 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
63 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
64 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
65 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
66 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
67 | Crédito Presumido - Outras Operações |
70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
71 | Operação de Aquisição com Isenção |
72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
98 | Outras Operações de Entrada |
99 | Outras Operações |
4.3.4 – TABELA III CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE À COFINS (CST-COFINS):
Código | Descrição |
01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
04 | Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero |
05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
07 | Operação Isenta da Contribuição |
08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
49 | Outras Operações de Saída |
50 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
51 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
52 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
53 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
54 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
55 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
56 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
60 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
61 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
62 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
63 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
64 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
65 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
66 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
67 | Crédito Presumido - Outras Operações |
70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
71 | Operação de Aquisição com Isenção |
72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
98 | Outras Operações de Entrada |
99 | Outras Operações |
4.3.5 – TABELA CÓDIGO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APURADA:
Código | Descrição |
01 | Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica |
02 | Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas |
03 | Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota por unidade de medida de produto |
04 | Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica – Atividade Imobiliária |
31 | Contribuição apurada por substituição tributária |
32 | Contribuição apurada por substituição tributária – Vendas à Zona Franca de Manaus |
51 | Contribuição cumulativa apurada a alíquota básica |
52 | Contribuição cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas |
53 | Contribuição cumulativa apurada a alíquota por unidade de medida de produto |
54 | Contribuição cumulativa apurada a alíquota básica – Atividade Imobiliária |
70 | Contribuição apurada da Atividade Imobiliária - RET |
71 | Contribuição apurada de SCP – Incidência Não Cumulativa |
72 | Contribuição apurada de SCP – Incidência Cumulativa |
99 | Contribuição para o PIS/Pasep – Folha de Salários |
OBS: A ser utilizada na codificação dos tipos de contribuição apurada no período, no caso de ser preenchido registro de apuração da contribuição, ou de ajustes, no Bloco M.
4.3.6 – Tabela Código de Tipo de Crédito:
Código | Descrição |
CÓDIGOS VINCULADOS À RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO – Grupo 100 | |
101 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Alíquota Básica |
102 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Alíquotas Diferenciadas |
103 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Alíquota por Unidade de Produto |
104 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Estoque de Abertura |
105 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Aquisição Embalagens para revenda |
106 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Presumido da Agroindústria |
108 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Importação |
109 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Atividade Imobiliária |
199 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Outros |
CÓDIGOS VINCULADOS À RECEITA NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO – Grupo 200 | |
201 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Alíquota Básica |
202 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Alíquotas Diferenciadas |
203 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Alíquota por Unidade de Produto |
204 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Estoque de Abertura |
205 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Aquisição Embalagens para revenda |
206 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Presumido da Agroindústria |
208 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Importação |
299 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Outros |
CÓDIGOS VINCULADOS À RECEITA DE EXPORTAÇÃO – Grupo 300 | |
301 | Crédito vinculado à receita de exportação – Alíquota Básica |
302 | Crédito vinculado à receita de exportação – Alíquotas Diferenciadas |
303 | Crédito vinculado à receita de exportação – Alíquota por Unidade de Produto |
304 | Crédito vinculado à receita de exportação – Estoque de Abertura |
305 | Crédito vinculado à receita de exportação – Aquisição Embalagens para revenda |
306 | Crédito vinculado à receita de exportação – Presumido da Agroindústria |
308 | Crédito vinculado à receita de exportação – Importação |
399 | Crédito vinculado à receita de exportação – Outros |
OBS: A ser utilizada na codificação dos tipos de crédito apurado no período (Bloco M), ou de controle de créditos de períodos anteriores (Bloco 1).
4.3.7 – Tabela Base de Cálculo do Crédito:
Código | Descrição |
01 | Aquisição de bens para revenda |
02 | Aquisição de bens utilizados como insumo |
03 | Aquisição de serviços utilizados como insumo |
04 | Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor |
05 | Aluguéis de prédios |
06 | Aluguéis de máquinas e equipamentos |
07 | Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda |
08 | Contraprestações de arrendamento mercantil |
09 | Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação). |
10 | Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição). |
11 | Amortização e Depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis |
12 | Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa |
13 | Outras Operações com Direito a Crédito |
14 | Atividade de Transporte de Cargas – Subcontratação |
15 | Atividade Imobiliária – Custo Incorrido de Unidade Imobiliária |
16 | Atividade Imobiliária – Custo Orçado de unidade não concluída |
17 | Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção – vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme. |
18 | Estoque de abertura de bens |
OBS: A ser utilizada na codificação da base de cálculo dos créditos apurado no período, no caso de escrituração de registros referentes a documentos e operações geradoras de crédito, nos Blocos A, C, D, F e 1 (Créditos extemporâneos).
4.3.8 – Tabela Código de Ajustes de Contribuição ou Créditos:
Código | Descrição |
01 | Ajuste Oriundo de Ação Judicial |
02 | Ajuste Oriundo de Processo Administrativo |
03 | Ajuste Oriundo da Legislação Tributária |
04 | Ajuste Oriundo Especificamente do RTT |
05 | Ajuste Oriundo de Outras Situações |
06 | Estorno |
Tabela I: Base de Cálculo de Créditos (M105/M505) determinada em função do CFOP informado no Documento Fiscal | |
Código CFOP | Descrição CFOP |
Aquisição de Bens para Revenda - Código 01: | |
1102 | Compra para comercialização |
1113 | Compra para comercialização, de mercadoria recebida anteriormente em consignação mercantil |
1117 | Compra para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro |
1118 | Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente originário, entregue pelo vendedor remetente ao destinatário, em venda à ordem |
1121 | Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor remetente |
1251 | Compra de energia elétrica para distribuição ou comercialização |
1403 | Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária do ICMS (bares, restaurantes etc.) |
1652 | Compra de combustível ou lubrificante para comercialização |
2102 | Compra para comercialização |
2113 | Compra para comercialização, de mercadoria recebida anteriormente em consignação mercantil |
2117 | Compra para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro |
2118 | Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente originário, entregue pelo vendedor remetente ao destinatário, em venda à ordem |
2121 | Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor remetente |
2251 | Compra de energia elétrica para distribuição ou comercialização |
2403 | Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária do ICMS (bares, restaurantes etc.) |
2652 | Compra de combustível ou lubrificante para comercialização |
3102 | Compra para comercialização (Importação) |
3251 | Compra de energia elétrica para distribuição ou comercialização (Importação) |
3652 | Compra de combustível ou lubrificante para comercialização (Importação) |
Aquisição de Bens Utilizados como Insumo - Código 02: | |
1101 | Compra para industrialização ou Produção Rural |
1111 | Compra para industrialização, de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial |
1116 | Compra para industrialização originada de encomenda para recebimento futuro |
1120 | Compra para industrialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor remetente |
1122 | Compra para industrialização em que a mercadoria foi remetida pelo fornecedor ao industrializador sem transitar pelo estabelecimento adquirente |
1126 | Compra para utilização na prestação de serviço sujeito ao ICMS |
1128 | Compra para utilização na prestação de serviço sujeito ao ISSQN |
1401 | Compra para industrialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária |
1407 | Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária (do ICMS) |
1556 | Compra de material para uso ou consumo |
1651 | Compra de combustível ou lubrificante para industrialização subseqüente |
1653 | Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final |
2101 | Compra para industrialização ou Produção Rural |
2111 | Compra para industrialização, de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial |
2116 | Compra para industrialização originada de encomenda para recebimento futuro |
2120 | Compra para industrialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor remetente |
2122 | Compra para industrialização em que a mercadoria foi remetida pelo fornecedor ao industrializador sem transitar pelo estabelecimento adquirente |
2126 | Compra para utilização na prestação de serviço sujeito ao ICMS |
2128 | Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ISSQN |
2401 | Compra para industrialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária |
2407 | Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária (do ICMS) |
2556 | Compra de material para uso ou consumo |
2651 | Compra de combustível ou lubrificante para industrialização subseqüente |
2653 | Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final |
3101 | Compra para industrialização ou Produção Rural (Importação) |
3126 | Compra para utilização na prestação de serviço (Importação) |
3128 | Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ISSQN (Importação) |
3556 | Compra de material para uso ou consumo (Importação) |
3651 | Compra de combustível ou lubrificante para industrialização subseqüente (Importação) |
3653 | Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final (Importação) |
Aquisição de Serviços Utilizados como Insumo - Código 03: | |
1124 | Industrialização efetuada por outra empresa |
1125 | Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida para utilização no processo de industrialização não transitou pelo estabelecimento adquirente da mercadoria |
1933 | Aquisição de serviço tributado pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza |
2124 | Industrialização efetuada por outra empresa |
2125 | Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida para utilização no processo de industrialização não transitou pelo estabelecimento adquirente da mercadoria |
2933 | Aquisição de serviço tributado pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa - Código 12: | |
1201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento |
1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |
1203 | Devolução de venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio |
1204 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio |
1410 | Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária |
1411 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária (do ICMS) |
1660 | Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à industrialização subseqüente |
1661 | Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à comercialização |
1662 | Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado a consumidor ou usuário final |
2201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento |
2202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |
2410 | Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária |
2411 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária (do ICMS) |
2660 | Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à industrialização subseqüente |
2661 | Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à comercialização |
2662 | Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado a consumidor ou usuário final |
Outras Operações com Direito a Crédito - Código 13: | |
1922 | Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro (*) |
2922 | Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro (*) |
(*) - Operação com direito a crédito se a mercadoria/produto comprado, para recebimento futuro, já tenha sido fabricado/produzido. | |
O simples faturamento de mercadoria/produto ainda a ser fabricado/produzido não se caracteriza operação de aquisição com direito a crédito. |
Código de Situação Tributária na Nota Fiscal Eletrônica – Simples Nacional
As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão informar o CST (Código de Situação Tributária) relativo ao ICMS, IPI, PIS e COFINS na NF-e de acordo com as orientações abaixo, lembrando que para cada um desses impostos devem ser utilizados códigos distintos.
ICMS:
Em primeiro lugar, vale mencionar que anteriormente, de acordo com a Nota Técnica nº 2008/004 (que consta no Portal Nacional da NF-e – http://www.nfe.fazenda.gov.br), a empresa optante pelo Simples Nacional deveria utilizar unicamente o CST 41 – "Não Tributada", em relação ao ICMS, independentemente da tributação pelo ICMS a que a mercadoria estivesse sujeita (se, por exemplo, tratava-se de mercadoria tributada normalmente pelo ICMS, com ICMS diferido, sujeita à substituição tributária, etc.).
Porém, atualmente, de acordo com a Nota Técnica nº 2009/004, divulgada em setembro de 2009 (que consta no Portal Nacional da NF-e – http://www.nfe.fazenda.gov.br), a empresa optante pelo Simples Nacional deverá utilizar, em relação ao ICMS, quando da emissão da NF-e, um dos CST’s abaixo relacionados:
I – CST 41 – "Não Tributada", no caso de:
a) emissão de NF-e em operação tributada normalmente pelo ICMS no Simples Nacional (com a inclusão do percentual do ICMS na tabela do Simples Nacional);
b) emissão de NF-e na devolução de mercadorias para contribuinte não optante pelo Simples Nacional;
II – CST 30 – "Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária", no caso de operações com mercadorias sujeitas à substituição tributária, com a emissão de NF-e por parte de contribuinte do ICMS que se enquadre na condição de "contribuinte substituto", que é aquele que é obrigado a recolher o ICMS por substituição tributária para SC, tal como o fabricante, o importador, ou o fornecedor de outro Estado (RICMS-SC/01, Anexo 3, art. 11)
III – CST 60 – "ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária", no caso de operações com mercadorias sujeitas à substituição tributária, com a emissão de NF-e por parte de contribuinte do ICMS que se enquadre na condição de "contribuinte substituído", que é aquele que adquire a mercadoria, sujeita à substituição tributária em SC, do "contribuinte substituto", para revenda interna em SC (RICMS-SC/01, Anexo 3, art. 29).
IV – No caso de emissão de NF-e por estabelecimento impedido de recolher o ICMS por ultrapassagem do sublimite estadual de receita, no caso de Estado que tenha estabelecido esse sublimite (o que não é o caso de SC – Resolução CGSN nº 04/2007, art. 16), os campos de CST deverão ser preenchidos como se o emitente não fosse optante pelo Simples Nacional, isto é, com os códigos aplicáveis à operação (00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70 ou 90, conforme o caso)
PIS:
No caso do PIS, a empresa optante pelo Simples Nacional permanece utilizando o CST 99 – "Outras operações", na emissão da NF-e, preenchendo-se os campos da base de cálculo e alíquota do PIS com "0.0000", e o valor do PIS com "0.00" (Nota Técnica nº 2009/004).
COFINS:
Assim como no PIS, no caso da COFINS, a empresa optante pelo Simples Nacional permanece utilizando o CST 99 – "Outras operações", na emissão da NF-e, preenchendo-se os campos da base de cálculo e alíquota da COFINS com "0.0000", e o valor do PIS com "0.00" (Nota Técnica nº 2009/004).
IPI:
Em relação ao CST do IPI a ser colocado nas NF-es emitidas por empresa optante pelo Simples Nacional, a Receita Federal ainda não se manifestou a respeito, mas entendemos que devem ser utilizados um dos CST’s abaixo:
I – CST 53 – "Saída não-tributada", no caso de empresa optante pelo Simples Nacional que não é contribuinte do IPI; ou
II – CST 99 – "Outras saídas", no caso de empresa optante pelo Simples Nacional que seja contribuinte do IPI, preenchendo-se os campos da base de cálculo e alíquota do IPI com "0.0000", e o valor do IPI com "0.00" (Nota Técnica nº 2009/004).
Nenhum comentário:
Postar um comentário