DECRETO Nº 3.822, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012
(DOE de 07.02.2012)
Introduz alteração no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 1.980, de 21 de dezembro de 2007-SEFA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, inciso V, da Constituição Estadual,
CONSIDERANDO as alterações promovidas na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, pela Lei Complementar n. 139, de 10 de novembro de 2011, a Resolução CGSN n. 94, de 29 de novembro de 2011, e o disposto na Lei n. 17.402, de 22 de dezembro de 2011.
DECRETA:
Art. 1º Fica introduzida no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 1.980, de 21 de dezembro de 2007, a seguinte alteração:
Alteração 810ª A Tabela I do Anexo VIII passa a vigorar com a seguinte redação:
"TABELA I
PERCENTUAL DE REDUÇÃO A SER INFORMADO NO PROGRAMA GERADOR DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL - PGDAS - PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n. 139, de 10 de novembro de 2011)
ANEXO I
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º.1.2012.
Curitiba, em 07 de fevereiro de 2012, 191º da Independência e 124º da República.
CARLOS ALBERTO RICHA,
Governador do Estado
LUIZ CARLOS HAULY,
Secretário de Estado da Fazenda
DURVAL AMARAL,
Chefe da Casa Civil
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | COLUNA 1 | COLUNA 2 | COLUNA 3 |
Percentual de ICMS na LC n. 123/2006 | Percentual de ICMS a ser observado pelas empresas optantes do Simples Nacional no Estado do Paraná | Percentual de redução a ser informado no PGDAS | |
Até 180.000,00 | 1,25% | isenção | Informar isenção |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 1,86% | isenção | Informar isenção |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 2,33% | 0,67% | 71,24% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 2,56% | 1,07% | 58,20% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 2,58% | 1,33% | 48,45% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 2,82% | 1,52% | 46,10% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 2,84% | 1,83% | 35,56% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 2,87% | 2,07% | 27,87% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 3,07% | 2,27% | 26,06% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 3,10% | 2,42% | 21,94% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 3,38% | 2,56% | 24,26% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 3,41% | 2,67% | 21,70% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 3,45% | 2,76% | 20,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 3,48% | 2,84% | 18,39% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 3,51% | 2,92% | 16,81% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 3,82% | 3,06% | 19,90% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 3,85% | 3,19% | 17,14% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 3,88% | 3,30% | 14,95% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 3,91% | 3,40% | 13,04% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 3,95% | 3,50% | 11,39% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário